

- Müsabakalar
- UAL U-14 BEYAZ GRUP, UAL U-14 GRUBU, UAL U-14 KIRMIZI (B) GRUBU
- Sezonlar
- 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
OYUNCU KADROSU
FİKSTÜR
UNİ ALTYAPI LİGİ U-14 KIRMIZI (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | Hükmen | A | Y | AV | İçA | İçP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 269 | 266 | 3 | 5 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 316 | 248 | 68 | -5 | 0 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 261 | 249 | 12 | 13 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 305 | 294 | 11 | 3 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 305 | 337 | -32 | -16 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 251 | 293 | -42 | 1 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 211 | 231 | -20 | -1 | 0 | 7 |
