UAL 2018 – 2019 Sezonu Puan Durumları
UAL – Uni Altyapı Ligi’nde 2018 – 2019 sezonu ile ilgili detaylı puan durumlarına unialtyapiligi.com’dan ulaşabilirsiniz.
U16 KATEGORİSİ
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 566 | 417 | 149 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 497 | 387 | 110 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 451 | 376 | 75 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 478 | 406 | 72 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 462 | 435 | 27 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 436 | 459 | -23 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 460 | 502 | -42 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 449 | 479 | -30 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 452 | 516 | -64 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 269 | 543 | -274 | 9 |
U15 KATEGORİSİ FİNAL GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 285 | 211 | 74 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 244 | 220 | 24 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 239 | 206 | 33 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 217 | 220 | -3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 219 | 246 | -27 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 150 | 251 | -101 | 5 |
U15 KATEGORİSİ KLASMAN GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 355 | 300 | 55 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 326 | 260 | 66 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 224 | 277 | -53 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 308 | 338 | -30 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 229 | 267 | -38 | 6 |
U15 KATEGORİSİ A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 274 | 227 | 47 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 274 | 205 | 69 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 217 | 232 | -15 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 223 | 246 | -23 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 276 | 295 | -19 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 220 | 279 | -59 | 5 |
U15 KATEGORİSİ B GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 240 | 155 | 85 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 215 | 153 | 62 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 136 | 172 | -36 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 160 | 215 | -55 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 164 | 220 | -56 | 4 |
U14 KATEGORİSİ A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 331 | 254 | 77 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 363 | 329 | 34 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 283 | 315 | -32 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 262 | 341 | -79 | 6 |
U14 KATEGORİSİ BEYAZ (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 262 | 209 | 53 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 266 | 208 | 58 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 244 | 223 | 21 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 217 | 214 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 186 | 267 | -81 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 235 | 289 | -54 | 6 |
U14 KATEGORİSİ KIRMIZI (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 269 | 266 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 316 | 248 | 68 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 261 | 249 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 305 | 294 | 11 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 305 | 337 | -32 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 251 | 293 | -42 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 211 | 231 | -20 | 7 |
U13 KATEGORİSİ A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 374 | 235 | 139 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 308 | 253 | 55 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 298 | 292 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 277 | 255 | 22 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 249 | 311 | -62 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 217 | 334 | -117 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 268 | 311 | -43 | 7 |
U13 KATEGORİSİ BEYAZ (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 386 | 256 | 130 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 346 | 204 | 142 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 288 | 216 | 72 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 339 | 292 | 47 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 259 | 288 | -29 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 224 | 327 | -103 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 250 | 363 | -113 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 198 | 344 | -146 | 7 |
U13 KATEGORİSİ KIRMIZI (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 387 | 223 | 164 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 403 | 241 | 162 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 352 | 312 | 40 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 348 | 285 | 63 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 244 | 330 | -86 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 238 | 370 | -132 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 230 | 318 | -88 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 213 | 276 | -63 | 7 |
U12 KATEGORİSİ A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 312 | 281 | 31 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 289 | 273 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 240 | 245 | -5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 199 | 241 | -42 | 6 |
U12 KATEGORİSİ BEYAZ (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 408 | 224 | 184 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 391 | 255 | 136 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 325 | 280 | 45 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 324 | 255 | 69 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 374 | 314 | 60 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 218 | 303 | -85 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 241 | 326 | -85 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 216 | 334 | -118 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 163 | 369 | -206 | 8 |
U12 KATEGORİSİ KIRMIZI (B) GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 402 | 298 | 104 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 408 | 343 | 65 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 365 | 265 | 100 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 337 | 293 | 44 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 359 | 289 | 70 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 262 | 290 | -28 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 286 | 329 | -43 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 296 | 406 | -110 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 251 | 453 | -202 | 8 |
U11 KATEGORİSİ KIRMIZI GRUP
U11 KATEGORİSİ BEYAZ GRUP
U10 KATEGORİSİ KIRMIZI GRUP
U10 KATEGORİSİ BEYAZ GRUP
